Корзина 
(
)

Ваша корзина пуста

Японская классификация размеров шнуров перевод в мм

Японская классификация размеров шнуров, перевод в мм

Номер по Японской

классификации, #

Диаметр принятый, мм Диаметр расчетный, мм
0,01 0,015 0,0166
 0,015  0,02  0,0203
 0,02  0,025  0,02348
 0,03  0,029  0,02875
 0,04  0,034  0,0332
 0,05  0,037  0,03712
 0,06  0,041  0,04066
 0,07  0,044  0,04392
 0,08  0,049  0,04695
 0,09  0,05  0,0498
 0,1  0,052  0,05249
 0,125  0,058  0,05869
 0,15  0,065  0,06429
 0,175  0,069  0,06944
 0,2  0,074  0,07424
 0,25  0,083  0,083
 0,3  0,09  0,09092
 0,35  0,098  0,09821
 0,4  0,104  0,10499
 0,5  0,117  0,1738
 0,6  0,128  0,12858
 0,7  0,138  0,13889
 0,8  0,148  0,14847
 1  0,165  0,166
 1,2  0,185  0,18184
 1,25  0,187  0,18559
 1,5  0,205  0,20331
 1,7  0,218  0,21644
 1,75  0,221  0,2196
 1,8  0,225  0,22271
 1,85  0,228  0,22578
 2  0,235  0,23476
 2,25  0,247  0,249
 2.5  0,26  0,26247
 3  0,285  0,28752
 3,25  0,298  0,29926
 3,5  0,31  0,31056
 4  0,33  0,332
 5  0,37  0,37119
 6  0,405  0,40662
 7  0,435  0,43919
 8  0,47  0,46952
 10  0,52  0,52494
 12  0,57  0,57504
 14  0,62  0,62112
 16  0,66  0,664
 18  0,7  0,70428
 20  0,74  0,74237
 22  0,78  0,77861
 24  0,81  0,81323
26 0,84 0,84644
28 0,87 0,87839
30 0,91 0,90922
35 0,97 0,98207
40 1,05 1,04988
45 1,1 1,1135

Формула для расчета:

Диаметр расчетный = 0.166 × √ Номер по Японской классификации, (мм)